Статистика конкурса "Лучший частный инвестор 2010 года"
С 16 сентября 2010 года по 15 декабря 2010 года ОАО "РТС" проводит ежегодный конкурс "Лучший частный инвестор 2010".
В текущем году Фондовая биржа ОАО "РТС" значительно расширила перечень номинаций Конкурса, сделав Конкурс еще более интересным для всех участников. Инвесторы, "скальперы", "товарники", "валютчики" и "опционщики" – приверженцы разных рынков и стратегий будут вознаграждены.
В Конкурсе можно совершать сделки как с инструментами Секции срочного рынка FORTS, так и с ценными бумагами в Режиме биржевой торговли с расчетами Т+4.
Заявление на участие в конкурсе можно подать до 1 декабря 2010 года. Подробности читайте здесь.
Данные на 16.12.2010 11:36 MSK.
| Участник | Брокер | Стартовая сумма |
Доход % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | robot_Panda | ОАО "ИК "Ай Ти Инвест" | 50 000,00 | 8 026,78 |
| 2 | robot__HalfBe | ООО "АЛОР +" | 50 000,00 | 4 856,37 |
| 3 | robot_aspirant | ОАО "ИК "Ай Ти Инвест" | 56 172,60 | 3 986,63 |
| 4 | robot__aluweva | ООО "АЛОР +" | 50 000,00 | 2 996,38 |
| 5 | robot_Nash | ОАО "ИК "Ай Ти Инвест" | 50 000,00 | 2 221,13 |
| 6 | Ipatiy Karenin | ОАО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" | 55 826,50 | 2 179,55 |
| 7 | soul | ОАО "ИК "Ай Ти Инвест" | 50 000,00 | 1 555,75 |
| 8 | rockybeat | ОАО "ИК "Ай Ти Инвест" | 72 151,34 | 1 118,84 |
| 9 | robot_mnk | ОАО "ИК "Ай Ти Инвест" | 50 000,00 | 1 082,02 |
| ↑ 10 | kayukov | ЗАО "ФИНАМ" | 61 917,58 | 731,72 |
| ... | ||||
| ↓ 16 | Vlad22 | ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" | 50 000,00 | 411,95 |
| ... | ||||
| 22 | robot_Climber | ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" | 1 273 967,13 | 279,07 |
| ↑ 23 | Sheldon | ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" | 446 189,91 | 263,70 |
| ... | ||||
| ↑ 30 | kaa | ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" | 193 126,50 | 175,57 |
| ↓ 31 | ognev_m | ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" | 60 804,30 | 161,55 |
| ... | ||||
| ↓ 34 | 5545454 | ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" | 196 560,00 | 160,67 |
| 35 | InvestorXX | ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" | 331 731,78 | 157,86 |
| ... | ||||
| ↑ 37 | robot_kvl | ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" | 65 131,66 | 151,79 |
| ↓ 38 | Serge_F | ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" | 170 616,25 | 150,29 |
| 39 | avvin | ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" | 62 228,42 | 140,54 |
| ... | ||||
| ↑ 42 | Mariasuomi | ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" | 504 740,37 | 135,23 |
| ... | ||||
| ↓ 44 | WARRIOR | ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" | 75 828,74 | 132,64 |
| ... | ||||
| 47 | Mark239 | ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" | 77 297,60 | 119,19 |
| ... | ||||
| ↑ 59 | Nozin Max | ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" | 50 000,00 | 99,41 |
| ... | ||||
| ↑ 63 | Raven | ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" | 750 233,74 | 98,21 |
| ... | ||||
| ↑ 65 | AlexDan | ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" | 547 977,75 | 95,04 |
| ↑ 66 | Arne | ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" | 812 745,65 | 94,91 |
| ... | ||||
| ↓ 80 | Russuomi | ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" | 287 282,88 | 83,11 |
| ... | ||||
| ↓ 82 | Vishny | ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" | 92 520,93 | 78,62 |
| ↓ 83 | Master | ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" | 524 359,44 | 76,49 |
| ... | ||||
| ↑ 92 | Taxexpert | ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" | 50 000,00 | 64,56 |
| ... | ||||
| ↓ 95 | robot_Lorap | ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" | 2 841 644,47 | 63,62 |
