Статистика конкурса "Лучший частный инвестор 2011 года"
Конкурс «Лучший частный инвестор 2011» проходит с 19:00 МСК 30 сентября 2011 года по 19:00 МСК 15 декабря 2011 года включительно. Впервые участники Конкурса «Лучший частный инвестор» будут соревноваться на площадках двух крупнейших российских бирж — ММВБ и РТС. В 2011 году конкурсанты смогут продемонстрировать искусство торговли инструментами срочного и фондового рынков ММВБ и РТС.
Заявление на участие в конкурсе можно подать до 2 декабря 2011 года. Подробности читайте здесь.
Данные на 26.12.2011 10:18 MSK.
| Участник | Брокер | Стартовая сумма |
Доход руб | |
|---|---|---|---|---|
| - | PFP-invest | ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" | 19 548 757,64 | 12 983 870,27 |
| 1 | UnitedTraders.com | ОАО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" | 154 743,43 | 12 120 406,27 |
| 2 | robot_Brochet | ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" | 8 541 054,51 | 8 115 782,48 |
| 3 | Arsen | ООО "Компания БКС" | 8 414 762,59 | 6 433 035,41 |
| 4 | robot_PRADA | ОАО "ИК "Ай Ти Инвест" | 50 948,70 | 5 809 256,15 |
| 5 | Mister Twister | ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" | 5 248 799,37 | 3 497 797,84 |
| ↑ 6 | robot_aspirant | ОАО "ИК "Ай Ти Инвест" | 50 274,71 | 3 177 495,24 |
| ↓ 7 | lek79 | ООО "Компания БКС" | 5 120 400,04 | 3 169 776,01 |
| ↑ 8 | Ai_server | ООО "АТОН" | 2 647 695,99 | 2 638 945,01 |
| ↓ 9 | Jim Raynor | ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" | 6 591 011,26 | 2 584 761,25 |
| ... | ||||
| 13 | robot_fisher | ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" | 4 138 348,40 | 1 831 767,53 |
| - | AnGri | ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" | 11 312 758,12 | 1 773 408,24 |
| ... | ||||
| ↑ 33 | robot_Nash | ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" | 50 000,00 | 806 544,19 |
| ... | ||||
| ↓ 46 | kaa | ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" | 858 439,33 | 545 836,70 |
| ... | ||||
| ↓ 50 | guer | ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" | 3 323 976,00 | 496 515,11 |
| ... | ||||
| 53 | Vlad33 | ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" | 787 602,07 | 461 317,93 |
| ... | ||||
| ↑ 62 | bisrek | ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" | 878 160,07 | 390 374,14 |
