Телефон/факс:

+7 (495) 232 99 66
8 800 200 99 66
Код: A35

ICQ:

Артем 631406488
Татьяна 574942692
Наталья 622631457
clients@open.ru
заказать звонок

Вебинар - Золото
ОТКРЫТИЕ-БРОКЕР | Мероприятия | Я - трейдер! | Статистика конкурса "Я - трейдер"

Я-трейдер: Статистика конкурса





  Участник
 
стартовая сумма1 количество сделок2   доход%3   Доход/убыток (руб.)4   За период
Бутаев Михаил Семенович 30000.00 6 (40) -8,51 -2552.88 -2552.88
Веселков Андрей Анатольевич 30000.00 33 (102) -2,43 -729.15 -729.15
Дука Ольга Сергеевна 55251.19 95 (1631) -44,16 -24397.1 -24397.1
Еремин Сергей Валентинович 16104.30 0 (105) -52,00 -8374.47 -8374.47
Корнев Максим Сергеевич 29999.41 14 (502) -10,49 -3146.83 -3146.83
Кузьменко Алексей Васильевич 16483.81 0 (1888) -51,43 -8478.29 -8478.29
Лавров Евгений Александрович 32957.53 0 (501) -66,09 -21780.62 -21780.62
Талапов Олег Викторович 18456.52 248 (1020) 4,92 907.87 907.87
Томаревский Станислав Андреевич 30000.00 6 (194) 0,93 277.7 277.7
Шидлович Михаил Лазаревич 29989.36 26 (274) -5,37 -1609.86 -1609.86
1Стартовая сумма – сумма денежных средств на счету участников на момент старта конкурса 9 марта 2011 года 10:00.
2Количество сделок за сегодняшний день, в скобках указано общее количество сделок участника за весь период конкурса.
3Доход (%) - рассчитывается как разница между стартовой суммой и текущей оценкой активов, умноженное на 100%.
4FORTS доход/убыток (руб.) - рассчитывается как разница между стартовой суммой и текущей оценкой активов.