Вы можете совершать Маржинальные и Необеспеченные сделки покупки тех ценных бумаг, которые допущены к торгам хотя бы одним из организаторов торговли:
В список ценных бумаг, которые Брокер принимает в качестве обеспечения при совершении Маржинальных и Необеспеченных сделок, и ценных бумаг, с которыми могут совершаться Маржинальные и Необеспеченные сделки продажи, входят следующие ценные бумаги:
(Приложение №27, вступает в силу с 06 апреля 2012 г.):
| № | Наименование | Тип, ценной бумаги | Номер гос.регистрации | Разрешено совершать сделки продажи ЦБ | ЦБ принимаются в качестве обеспечения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сбербанк России (ОАО) | aо | 10301481B | + | + |
| 2 | ОАО "ЛУКОЙЛ" | aо | 1-01-00077-A | + | + |
| 3 | ОАО " ГМК "Норильский никель" | aо | 1-01-40155-F | + | + |
| 4 | ОАО "НК "Роснефть" | aо | 1-02-00122-A | + | + |
| 5 | ОАО Банк ВТБ | aо | 10401000B | + | + |
| 6 | Сбербанк России (ОАО) | ап | 20301481B | + | + |
| 7 | ОАО "Ростелеком" | aо | 1-01-00124-A | + | + |
| 8 | ОАО "Уралкалий" | aо | 1-01-00296-A | + | + |
| 9 | ОАО "Северсталь" | aо | 1-02-00143-A | + | + |
| 10 | ОАО Сургутнефтегаз | ао | 1-01-00155-A | + | + |
| 11 | ОАО "РусГидро" | aо | 1-01-55038-E | + | + |
| 12 | ОАО "ФСК ЕЭС" | aо | 1-01-65018-D | + | + |
| 13 | ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" | aо | 1-01-00102-A | + | + |
| 14 | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | aо | 1-01-04715-A | + | + |
| 15 | ОАО "НОВАТЭК" | aо | 1-02-00268-E | + | + |
| 16 | ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" | aо | 1-03-33498-E | + | + |
| 17 | ОАО "Татнефть" | aо | 1-03-00161-A | + | + |
| 18 | ОАО "АК "Транснефть" | ап | 2-01-00206-A | + | + |
| 19 | ОАО "Холдинг МРСК" | aо | 1-01-55385-E | - | + |
| 20 | ОАО "Сургутнефтегаз" | ап | 2-01-00155-A | - | + |
| 21 | ОАО "ММК" | aо | 1-03-00078-A | - | + |
| 22 | ОАО "Распадская" | aо | 1-04-21725-N | - | + |
| 23 | ОАО "Мечел" | aо | 1-01-55005-E | - | + |
| 24 | ОАО ОГК-2 | aо | 1-02-65105-D | - | + |
| 25 | ОАО "Аэрофлот" | aо | 1-01-00010-A | - | + |
| 26 | ОАО Газпром | ао | 1-02-00028-A | + | + |
| 27 | ОАО "Мосэнерго" | aо | 1-01-00085-A | - | + |
| 28 | ОАО "Магнит" | ао | 1-01-60525-P | - | + |
| 29 | Министерство финансов РФ | об | 26205RMFS | - | + |
| 30 | Министерство финансов РФ | об | 26206RMFS | - | + |
| 31 | Министерство финансов РФ | об | 25076RMFS | - | + |
| 32 | Министерство финансов РФ | об | 26204RMFS | - | + |
В качестве обеспечения обязательств клиента по предоставленным займам и необеспеченным сделкам Брокер принимает только ценные бумаги, учитывающиеся на лицевом счете клиента, ведущемся для Фондовой секции Фондовой биржи ММВБ (если иное не оговорено в положениях Регламента или дополнительном соглашении между Брокером и клиентом).
