Условия инвестирования - Открытые фонды
| ОПИФ "ОТКРЫТИЕ-Акции" | ОПИФ "ОТКРЫТИЕ-Облигации" | ОПИФ "ОТКРЫТИЕ-ТОП10" | ОИПИФ "ОТКРЫТИЕ-Индекс ММВБ" | ОПИФА "ОТКРЫТИЕ-телеком- муникации" | ОИПИФ "ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ – электро- энерге- тика |
ОПИФ акций «ОТКРЫТИЕ – Акции Китая» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип фонда | Открытый | Открытый | Открытый | Открытый | Открытый | Открытый | Открытый |
| Прием заявок | Ежедневно в соответствии с графиком работы пункта приема заявок Агента | ||||||
| Инвесторы фонда | Физические и юридические лица | ||||||
| Минимальная сумма инвестиций | Первичная покупка - 10 000 руб. Повторная покупка - 1 500 руб. |
||||||
| Объекты для инвестирования | Высоко- ликвидные акции российских компаний | Облигации муниципальных и корпоративных эмитентов | Крупные российские компании (голубые фишки) | Акции, включенные в фондовый индекс ММВБ | Акции предприятий телеком- муникационной отрасли | Акции, включенные в Индекс ММВБ - электро- энергетика | Акции крупных китайских компаний, обращающиеся на Гонконгской фондовой бирже |
| Уровень риска | высокий | низкий | высокий | высокий | очень высокий | очень высокий | очень высокий |
| Рекомендуемый инвестиционный период | от 1 года | от 1 года | от 1 года | от 1 года | от 2-х лет | от 2-х лет | от 1 года |
| Надбавка при приобретении паев через Агента1 | 1,3 % – при сумме инвестирования не более 50 000 рублей 0,9 % – при сумме инвестирования от 50 000 до 300 000 рублей 0,5 % – при сумме свыше 300 000 рублей |
||||||
| Скидка2 при погашении паев через Агента | 0,5% от расчетной стоимости пая при владении инвестиционными паями менее 365 дней; не взимается при владении инвестиционными паями 365 дней и более. |
||||||
| Обмен | |||||||
| ОПИФ акций «ОТКРЫТИЕ - Акции» | + | + | + | ||||
| ОПИФ облигаций «ОТКРЫТИЕ - Облигации» | + | + | + | ||||
| ОПИФ индексный «ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ» | + | + | + | + | |||
| ОПИФ акций «ОТКРЫТИЕ – телеком- муникации» | + | + | + | + | + | ||
| ОПИФ индексный «ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ – электроэнер- гетика» | + | ||||||
| Вознаграждение управляющей компании (без НДС) | не более 2,95% СЧА |
не более 1,5% СЧА |
не более 2% СЧА |
не более 2% СЧА |
не более 2,5% СЧА |
не более 2% СЧА |
не более 3,5% СЧА |
| Вознаграждение Специализированного депозитария (без НДС)3 | не более 1% СЧА | не более 1,5% СЧА |
не более 1% СЧА |
||||
| Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (включая НДС) | не более 0,6% СЧА |
не более 0,6% СЧА |
не более 1% СЧА |
не более 1% СЧА |
не более 0,6% СЧА |
не более 0,6% СЧА |
не более 1% СЧА |
| Выплата средств владельцу паев | Не позднее 10 рабочих дней со дня погашения паев | ||||||
| Спецрегистратор4 | Открытое акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | ||||||
| Аудитор | ООО Аудиторская служба "РЦБ-Деловая Перспектива" | Закрытое акционерное общество Аудиторская компания «Арт-Аудит» | |||||
1 Взимается Управляющей компанией / Агентом при приобретении инвестиционных паев.
2 Удерживаемая Управляющей компанией / Агентом при погашении инвестиционных паев.
3 Специализированный депозитарий - лицо, осуществляющее учет и хранение имущества, составляющего фонд, а также контроль за деятельностью Управляющей компании.
4 Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев.
