Фондовый рынок | Срочный рынок | Внебиржевой рынок | Международные рынки | Информационные операции и услуги
Срочный рынок
Стоимость обслуживания в секции срочных контрактов ОАО ФБ РТС (FORTS), секции срочного рынка (стандартные контракты) ЗАО ММВБ, секции срочного рынка ЗАО "ФБ ММВБ", секции срочного рынка ОАО "Мосэнергобиржа" (за исключением комиссии за заключение сделок), в секции срочного рынка ЗАО "Биржа "Санкт-Петербург"
| Операция | Комиссия Брокера | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Среднемесячная стоимость Активов срочного рынка на счете клиента по итогам предыдущего месяца, руб. | Тариф "Личный брокер" | ||||
| менее 20 000 | от 20 000 до 100 000 | от 100 000 до 500 000 | более 500 000 | ||
| Заключение сделок | 1,65 руб./контракт | 0,6 руб./контракт | 0,40 руб./контракт | 0,20 руб/контракт | 8,50 руб./контракт |
| Организация исполнения опционных контрактов | 2 руб./контракт | 1,25 руб./контракт | 0,85 руб./контракт | 0,65 руб./контракт | 8,50 руб./контракт |
| Организация исполнения фьючерсных контрактов, исключая поставочные товарные фьючерсные контракты | 1,75 руб./контракт | 0,85 руб./контракт | 8,50 руб./контракт | ||
| Организация исполнения поставочных товарных фьючерсных контрактов | 50% от биржевого поставочного сбора | ||||
| Дополнительная комиссия за прием поручения на сделку по телефону (при условии исполнения поручения) | 2 руб./контракт | 1,25 руб./контракт | 0,85 руб./контракт | 0,65 руб./контракт | не взимается |
| Комиссия за поддержание открытой позиции по срочному контракту | 13,00% годовых от суммы гарантийного обеспечения, не обеспеченного активами срочного рынка | ||||
| Комиссия за задолженность по денежным средствам | 13,00% годовых от суммы задолженности по денежным средствам перед Брокером | ||||
| Дополнительная комиссия за принудительное закрытие позиций | 2 руб./контракт | 2 руб./контракт | 3 руб./контракт | 5 руб./контракт | 2 руб./контракт |
| Получение котировок опционов по запросу | бесплатно | ||||
Дополнительная комиссия Брокера за прием поручения Посредством ИТС QUIK в секции срочных контрактов ОАО "РТС" (FORTS)
| Операция | Комиссия Брокера | Особые условия |
|---|---|---|
| Комиссия Брокера за прием поручений посредством ИТС QUIK, общее число которых превышает 20 шт. в секунду | 1 руб. | Комиссия взимается с 21-го и каждого последующего поручения. Комиссия взимается как с поручений на сделку, так и поручений на отмену и/или изменение ранее поданного поручения |
Тарифы указаны без НДС и биржевых сборов.
Со сборами, взимаемыми торговой системой, вы можете познакомиться на сайте
Общие условия применения тарифов содержатся в Приложение №2 "Тарифы" к Регламенту обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и срочном рынке ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"
